Wintersaison 2022/2023 | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.4 | Kat.5 | Kat.6 | Kat.7 | Steh- platz |
|
PREMIERE MUSIKTHEATER | € | 65,00 | 59,00 | 52,50 | 46,00 | 39,00 | 32,50 | 20,00 | 6,00 |
MUSIKTHEATER/KONZERT/BALLETT | € | 57,50 | 52,50 | 46,00 | 41,00 | 34,50 | 29,50 | 18,00 | 5,50 |
SCHAUSPIEL | € | 49,50 | 45,00 | 39,50 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | 15,00 | 5,00 |
SILVESTER | € | 82,00 | 74,50 | 66,00 | 58,00 | 50,00 | 42,00 | 25,00 | 13,00 |
NEUJAHRSKONZERT | € | 65,00 | 59,00 | 52,50 | 46,00 | 39,00 | 32,50 | 20,00 | 6,00 |
FAMILIENPRODUKTION | € | 36,00 | 33,00 | 30,00 | 25,50 | 22,00 | 18,00 | 11,50 | 5,00 |
FAMILIENTICKET FÜR 4 PERSONEN | KAT 1 & 2 | KAT 3 & 4 | KAT 5 & 6 | |
Nur im Kartenbüro der Bühne Baden erhältlich | € | 128,00 | 98,00 | 68,00 |
Sämtliche angeführten Preise enthalten den gesetzlich gültigen Mehrwertsteuersatz. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
![]() |
|
Saalplan Stadttheater
|