Wintersaison 2023/2024 | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.4 | Kat.5 | Kat.6 | Kat.7 | Steh- platz |
|
PREMIERE MUSIKTHEATER | € | 68,00 | 62,00 | 55,00 | 48,00 | 41,00 | 34,00 | 21,00 | 6,50 |
MUSIKTHEATER/KONZERT/BALLETT | € | 60,00 | 55,00 | 48,00 | 43,00 | 36,00 | 31,00 | 19,00 | 6,00 |
SCHAUSPIEL | € | 52,00 | 47,00 | 41,50 | 36,50 | 31,50 | 26,00 | 15,50 | 5,50 |
SILVESTER | € | 86,00 | 78,00 | 69,00 | 61,00 | 52,50 | 44,00 | 26,00 | 13,50 |
NEUJAHRSKONZERT | € | 68,00 | 62,00 | 55,00 | 48,00 | 41,00 | 34,00 | 21,00 | 6,50 |
FAMILIENPRODUKTION | € | 38,00 | 34,50 | 31,50 | 26,50 | 23,00 | 19,00 | 12,00 | 5,50 |
FAMILIENTICKET FÜR 4 PERSONEN | KAT 1 & 2 | KAT 3 & 4 | KAT 5 & 6 | |
Nur im Kartenbüro der Bühne Baden erhältlich | € | 136,00 | 106,00 | 76,00 |
Sämtliche angeführten Preise enthalten den gesetzlich gültigen Mehrwertsteuersatz. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
![]() |
|
Saalplan Stadttheater
|